Zolltarifnummern für amateurfunkrelevante Produkte
Im folgenden handelt es sich um eine Übersicht an Zolltarifnummern, die für den Import nach Deutschland zur Anwendung kommen. Daraus kann man sich bei TARIC (siehe Link unten) den aktuellen Zollsatz ausgeben lassen. Die Nummer der jeweiligen Ware ergibt sich aus den Eigenschaften und charakteristischen Merkmalen, nicht daraus, wo man am wenigsten Zoll bezahlen muss. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen und Korrekturen können gerne an mich gesendet werden.
Haftungsausschluss
Diese Liste wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Ich übernehme keine Verantwortung bei fehlerhaften Nummern sowie den daraus entstehenden Folgen.
Links
Hinweis: Bei der Eingabe der Zolltarif bitte alle Leerzeichen entfernen, damit die Abfrage funktioniert. Die Leerzeichen in der Zusammenstellung in der Tabelle unten dienen nur der übersichtlicheren Darstellung.
Stand: 1. Juli 2024
Diese Zolltarifnummern sind nicht für die Ewigkeit in Stein gemeiselt. Alle paar Jahre werden die Nummern weltweit überarbeitet und es kann sich die eine oder andere Nummer ändern, alte verschwinden, neue kommen hinzu.
Ware | Zolltarifnummer | Bemerkungen |
---|---|---|
Sendeempfänger (Transceiver) | 8517 6990 00 0 | dabei ist es nicht relevant, ob Bausatz oder Fertiggerät |
Reine KW-Empfänger | 8517 6930 00 0 | |
Zubehör zu 8517 6990 und 8517 6930 | 8517 7000 00 0 | |
Netzteil (unter 1 kVA) | 8504 3180 | |
Fußschalter | 8536 5011 | |
TRX-Interface (z.B. Microham MK2) | 8517 6990 | |
"Handscanner" | 8527 1900 00 0 | Empfänger, batteriebetrieben |
Kopf- und Ohrhörer, auch mit Mikrofon kombiniert | 8518 3095 90 0 | z.B. Bose-Kopfhörer, HEIL-Headsets |
Morsetaste | 8517 7900 00 0 | |
Mikrofone | 8518 1030 90 0 | "Mikrofone mit einem Frequenzbereich von 300 Hz bis 3,4 kHz, einem Durchmesser von 10 mm oder weniger und einer Höhe von 3 mm oder weniger, von der für Telekommunikationszwecke verwendeten Art" |
Mikrofone | 8518 1095 90 0 | andere, die nicht unter die 8518 1030 fallen, z.B. Hand- oder Tischmikrofone |
Leuchtender DARC-Globus | 4905 1000 00 9 | und auch alle anderen Globen |
HF-Verstärker | 8543 7090 99 0 | |
Senderöhren | 8540 8100 90 0 | gültig für Elektronenröhren |
Höchstfrequenzröhren | 8540 7100 90 0 | Magnetrone |
Höchstfrequenzröhren | 8540 7900 90 0 | andere (Klystrone, Wanderfeldröhren, Karcinotrone) |
Antennen für Funksprech- und Funktelegrafieverkehr | 8517 7000 90 0 | |
Parabolspiegel für Sat-Empfang | 8529 1031 00 0 | |
Gittermast aus Stahl | 7308 2000 00 0 | |
Gittermast aus Aluminium | 7610 9010 00 0 | |
Rohrschiebemast aus Stahl | 7308 9098 00 0 | |
Rohrschiebemast aus Aluminium | 7610 9090 00 0 | |
Mast aus GFK | 7019 9000 | |
Seile | 5609 0000 | |
Karabinerhaken aus Stahl | 7326 9098 | |
Duplexer (Antennenweiche), Triplexer, Quadplexer, Pentaplexer,... , Bandpassfilter | 8517 7100 00 0 | |
Bandpassfilter, Hoch-/Tiefpassfilter | 8517 7900 00 0 | |
Anpassgerät | ||
Klappferrit | 8504 9011 | NiZn |
Antennenverstärker, LNB | 8543 7030 00 0 | |
Antennenanalyzer | 9030 3370 | |
Wattmeter | 9030 3370 | |
Abschlusswiderstand | 8533 1000 | Kohleschichtfestwiderstände |
Multimeter | 9030 3100 | |
Antennenrotor | 8501 3100 30 | Gleichstrommotor (Leistung zwischen 37,5 W und 750 W) |
Antennenrotor | 8501 4020 80 0 | Wechselstrommotor (Leistung max. 750 W) |
Steuergerät für Antennenrotor | 8537 1098 99 0 | |
Flaschenzug mit Elektromotor | 8425 1100 00 0 | |
Flaschenzug (der nicht unter 8425 1100 fällt) | 8425 1900 00 0 | |
Zugwinde mit Elektromotor | 8425 3100 00 0 | |
Zugwinde (die nicht unter 8425 3100 fällt) | 8425 3900 00 0 | |
Kunststoffweidezaunisolatoren | 8546 9010 00 0 | |
Leiterplatte | 8534 0011 00 0 | unbestückt, mehrlagig |
Leiterplatte | 8534 0019 00 0 | unbestückt, einlagig |
Leiterplatte bestückt | *) | *) Warennummer hängt von der Funktion ab |
Steckverbinder für Koaxialkabel (unter 1000 V) | 8536 6910 00 0 | z.B. UHF, BNC, N, … |
Steckverbinder (unter 1000 V), die nicht unter 8536 6910 fallen | 8536 6990 99 0 | z.B. Adapter, Leiterplattensteckverbinder, Schukodosen, … |
Steckverbinder (über 1000 V) | 8535 9000 90 0 | z.B. 7-16, C, MHV, SHV, EIA, ... |
Antennenumschalter (über 1000 V) | 8535 9000 90 0 | |
Antennenumschalter (unter 1000 V) | 8536 5080 99 0 | |
Koaxialkabel | 8544 2000 | Rohkabel oder konfektioniert |
Kabel (andere Kupferleitungen außer Koax) | 8544 4290 | Rohkabel oder konfektioniert; nicht für Telefonleitungen |
Generator | ||
Staberder | 8535 4000 | |
Akkumulator NiCd | 8507 3020 90 0 | |
Akkumulator NiMH | 8507 5000 90 0 | |
Akkumulator Li-Ionen | 8507 6000 | |
Lötkolben / Lötpistolen | 8515 1100 00 0 | |
Lötzinn | 8311 3000 00 0 | |
PC | 8471 4100 | |
Notebook | 8471 3000 00 0 | Gewicht < 10kg |
Computer-Tastatur | 8471 6060 | |
Computer Maus | 8471 6070 | |
WLAN-Router | 8517 6930 | |
QSL-Karten | 4909 0000 00 0 | |
Contest-Plaketten / Diplome aus Holz (Faserplatten) | 4421 9910 00 0 | |
Contest-Plaketten / Diplome aus Holz (sonst. Holz) | 4421 9999 99 0 | |
Diplom aus Papier | 4911 9900 00 0 | |
LED-Lampe | 8539 5200 | |
Erste-Hilfe-Kasten | 3006 5000 | |
Atomar angetriebenes U-Boot | 8906 1000 00 0 | |
Torpedos und Lenkwaffen dazu | 9306 9010 00 0 | |
Kondome aus Weichkautschuk | 4014 1000 00 0 |
FAQ
Der letzte Punkt? Naja...
Zur Kontrolle, wer alles die komplette Liste durchliest.
Was ist mit bestückten Leiterplatten für eine Endstufe?
Die bestückten Leiterplatten, sofern sie Teil einer Endstufe sind, werden mit der gleichen Zolltarifnummer deklariert wie die Endstufe selber.
Was muss ich tun, wenn ich die Abgaben für eine Contest-Plakette aus den USA zurück haben will?
Hin und wieder kommt es vor, dass man bei einem Contest eine Plakette gewinnt. Kommt diese aus dem nicht-Europäischen Ausland, kann es schnell passieren, dass man bei DHL Abgaben entrichten muss, um an das Paket zu kommen. Laut aktueller Rechtslage passiert das aber zu Unrecht. Daher kann man die Abgaben erstattet bekommen. Wenn man Einspruch einlegt. Wie das ganze Prozedere dazu aussieht, habe ich hier beschrieben.